Факты о расстояниях
Как далеко порту от Северного полюса? порту находится в 5.431,90 km к югу от Северного полюса.
Экватор: 4.578,78 km
Как далеко от экватора и в каком полушарии находится порту? порту лежит в 4.578,78 km к северу от от экватора (северное полушарие).
Как далеко порту от Южного полюса? порту находится в 14.590,57 km к северу от Южного полюса.
Куда я попаду, если прокопаю дыру из порту через центр Земли по прямой на другую сторону? Вот точка на поверхности планеты, которой заканчивается прямая линия из порту, проходящая через центр Земли.
порту: какие города дальше всего
Как далеко порту от самого далекого города (не менее 500 000 жителей), и что это за город?
Россия, внутренние водные пути, пункт назначения
Пункт назначения | Расстояние (км) | Ходовое время в пути (сут.) * |
---|---|---|
Волгодонск | 268 | 1 |
Калач | 458 | 1,5 |
Волгоград | 550 | 2,5 |
Саратов | 948 | 4 |
Самара | 1 389 | 6 |
Казань | 1 816 | 7.5 |
Нижний Новгород | 2 231 | 9 |
Ярославль | 2 618 | 11 |
С.Петербург | 3 658 | 15.5 |
Набережные Челны | 1 997 | 8.5 |
Пермь | 2 648 | 11 |
Азовское, Черное и Каспийское моря, пункт назначения
Пункт назначения | Расстояние (км) | Ходовое время в пути (сут.) * |
---|---|---|
Таганрог | 75,9 | 0,3 |
Ейск | 148.1 | 0,4 |
Темрюк | 356 | 1 |
Тамань | 381 | 1 |
Керчь | 382 | 1 |
Новороссийск | 541 | 1.5 |
Туапсе | 650,5 | 1.8 |
Сочи | 750 | 2 |
Астрахань | 986 | 4.1 |
Оля | 996 | 4.1 |
Туркменбаши | 1 921.20 | 6.6 |
Бендер-Энзели | 1 996 | 6,6 |
Актау | 1 511 | 5.5 |
Черное море (Север, Северо-Запад), пункт назначения
Пункт назначения | Расстояние (км) | Ходовое время в пути (сут.) * |
---|---|---|
Мариуполь | 185.2 | 0.5 |
Бердянск | 264.8 | 0.7 |
Херсон | 1 081 | 3 |
Николаев | 1 130 | 3.2 |
Одесса | 1 037 | 2.9 |
Ильичевск | 1 010 | 2.8 |
Констанца | 1 059 | 3 |
Варна | 1 207 | 3.4 |
Бургас | 1 307 | 3.6 |
Черное море (Север, Северо-Запад), пункт назначения
Пункт назначения | Расстояние (км) | Ходовое время в пути (сут.) * |
---|---|---|
Стамбул | 1 187.60 | 3.2 |
Трабзон | 939.4 | 2.6 |
Самсун | 839.4 | 2.3 |
Зонгулдак | 974.6 | 2.7 |
Измир | 1 693.10 | 4.7 |
Искендерун | 2 687.70 | 7.4 |
Триполи | 2 943.20 | 8.1 |
Хайфа | 2 698.80 | 7.4 |
Александрия | 2 524.70 | 7 |
Тунис | 3 108.10 | 8.6 |
Алжир | 3 750.70 | 10.4 |
Евросоюз, Средиземное море, пункт назначения
Пункт назначения | Расстояние (км) | Ходовое время в пути (сут.) * |
---|---|---|
Лимассол | 2 469.10 | 6.8 |
Патры | 2 309.90 | 6.4 |
Салоники | 1 804.30 | 5 |
Палермо | 2 884 | 8 |
Неаполь | 2 991.40 | 8.3 |
Генуя | 3 567.40 | 9.9 |
Марсель | 3 739.60 | 10.3 |
Барселона | 3 908.10 | 10.8 |
Валенсия | 4 058.20 | 11.2 |
Малага | 4 421.10 | 12.2 |
* — ходовое время рассчитано приблизительно, при условии 10 км/ч по внутренним водным путям, 15 км/ч — по морю.
Расстояние в морских милях.
Все расстояния указаны для кратчайших курсов прохождения судов через проливы.
Название порта является активной ссылкой на страницу с описанием порта и интерактивной картой морских путей до этого порта.